| datum | 7.00 | 8.30 | 18.00 |
|---|---|---|---|
| So 1. 5. | |||
| Ne 2. 5. | |||
| Po 3. 5. | |||
| Út 4. 5. | |||
| St 5. 5. | |||
| Čt 6. 5. | |||
| Pá 7. 5. | |||
| So 8. 5. | |||
| Ne 9. 5. | |||
| Po 10. 5. | |||
| Út 11. 5. | |||
| St 12. 5. | |||
| Čt 13. 5. | |||
| Pá 14. 5. | |||
| So 15. 5. | |||
| Ne 16. 5. | |||
| Po 17. 5. | |||
| Út 18. 5. | |||
| St 19. 5. | |||
| Čt 20. 5. | |||
| Pá 21. 5. | |||
| So 22. 5. | |||
| Ne 23. 5. | |||
| Po 24. 5. | |||
| Út 25. 5. | |||
| St 26. 5. | |||
| Čt 27. 5. | |||
| Pá 28. 5. | |||
| So 29. 5. | |||
| Ne 30. 5. | |||
| Po 31. 5. |