| datum | 7.00 | 8.30 | 18.00 |
|---|---|---|---|
| Ne 1. 5. | |||
| Po 2. 5. | |||
| Út 3. 5. | |||
| St 4. 5. | |||
| Čt 5. 5. | |||
| Pá 6. 5. | |||
| So 7. 5. | |||
| Ne 8. 5. | |||
| Po 9. 5. | |||
| Út 10. 5. | |||
| St 11. 5. | |||
| Čt 12. 5. | |||
| Pá 13. 5. | |||
| So 14. 5. | |||
| Ne 15. 5. | |||
| Po 16. 5. | |||
| Út 17. 5. | |||
| St 18. 5. | |||
| Čt 19. 5. | |||
| Pá 20. 5. | |||
| So 21. 5. | |||
| Ne 22. 5. | |||
| Po 23. 5. | |||
| Út 24. 5. | |||
| St 25. 5. | |||
| Čt 26. 5. | |||
| Pá 27. 5. | |||
| So 28. 5. | |||
| Ne 29. 5. | |||
| Po 30. 5. | |||
| Út 31. 5. |